EXTINTORES PORTÁTILES Y FIJAS
Comparativo de costo y eficiencia vs extintor polvo químico | |||||||||
Extintor | Peso agente extintor gr | Peso total gr | Fire extinguishing performance sqft | Fire extinguishing performance M2 | 1 Sqft igual a M2 | Eficiencia producto gr x sqft | Eficiencia producto gr x M2 | Precio total dlls | Precio total pesos |
WestPeace JE 50 | 50 | 480 | 8 | 0.743224 | 0.092903 | 6.25 | 67.27 | $46.00 | $897.00 |
Precio x B | |||||||||
Costo x gr dll | $0.92 | Costo dll | $5.75 | $61.89 | |||||
Costo x gr pesos | $17.94 | Costo pesos | $112.125 | $1,206.90 | |||||
Polvo químico 1Kg | 1,000 | 1,820 | 3 | 0.278709 | 0.092903 | 333.33 | 3,587.97 | $20.51 | $400.00 |
Precio x B | |||||||||
Costo x gr dll | $0.02 | Costo dll | $6.84 | $73.60 | |||||
Costo x gr pesos | $0.40 | Costo pesos | $133.33 | $1,435.19 | |||||
Comparando | JE-50 es | 53.33 | Veces más eficiente | ||||||
Comparando | JE-50 es | 26.37% | Del peso del extintor Polvo Q | 1.34 Kg más liviano | |||||
Comparando | JE-50 es | $1.09 | 15.9% | Más barato |
CERTIFICACIONES
Rina Italia, UK, United Kingdom, MPA Dresden Holland, United States Protection Agency, Washington, Exocva-Ukas, Fire Test Research Laboratory India, Jayaraya Jakarta, Sanayi-Turquía, Sweden, UKAS Management Systems, CNAS-IAF Beijing, Bureau-Veritas